Product Description
Intake Valve - Chrysler Dodge 170 198 225 - Enginetech V1350
Valve - Intake - V1350
| Details | Value |
|---|---|
| Part number | V1350 |
| Sizes available | N/A |
Dimensions
| Attribute | Value |
|---|---|
| AttributeData | 0.3725 |
| CatalogColumn | ET Stem Diameter |
| Attribute | Value |
|---|---|
| AttributeData | 1.620 |
| CatalogColumn | ET Head Diameter |
| Attribute | Value |
|---|---|
| AttributeData | 1.620 |
| CatalogColumn | Standard Head Diameter |
| Attribute | Value |
|---|---|
| AttributeData | 2 |
| CatalogColumn | Number of Grooves |
| Attribute | Value |
|---|---|
| AttributeData | 3/8 |
| CatalogColumn | Nominal Stem Diameter |
| Attribute | Value |
|---|---|
| AttributeData | 4.774 |
| CatalogColumn | Valve Length |
| Attribute | Value |
|---|---|
| AttributeData | Chrome Stem |
| CatalogColumn | Notes |
| Attribute | Value |
|---|---|
| AttributeData | N/R |
| CatalogColumn | Reamer |
Package detail
| Attribute | Value |
|---|---|
| Package Size | 2x2x6" |
| Weight | 0.5 lbs |
Competitive interchange
| Brand | Part number |
|---|---|
| Chrysler | 1947623 |
| Chrysler | 2128829 |
| Chrysler | 3549971 |
| Clevite | 251434 |
| Dynagear | S1350 |
| Elgin | I1350 |
| Elgin | I-1350 |
| FEL-PRO | V1434 |
| FEL-PRO | V-1434 |
| MAHLE | 211-1700 |
| Manley | S1350 |
| Martin Wells | 151IN |
| Melling | V0567 |
| Pep Boys | P2310 |
| Perfect Circle | 2111700 |
| Pioneer | VI350 |
| Qualcast | 10-567 |
| SB International | 00567 |
| TRW | V2310 |
| TRW | V3972 |
| Wolverine | V2310 |
Also fits
| Category | Make | Model | User engine | Year range | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Car | CHRYSLER | 2.8L / 170 OHV L6 12V Chry. 3.400" Bore 60-71 | 60-69 | .3725" stem. 1.620" head. 2 groove. | |
| Car | CHRYSLER | 3.2L / 198 OHV L6 12V "B" Chry. 3.400" Bore 70-74 | 70-74 | .3725" stem. 1.620" head. 2 groove. | |
| Car | CHRYSLER | 3.7L / 225 OHV L6 12V 3.400" Bore 60-83 | 68-83 | .3725" stem. 1.620" head. 2 groove. | |
| TRUCK, VAN, SUV | Chrysler, Dodge, RAM | 2.8L / 170 OHV L6 12V Chry. 3.400" Bore 61-66 | 61-66 | .3725" stem. 1.620" head. 2 groove. | |
| TRUCK, VAN, SUV | Chrysler, Dodge, RAM | 3.2L / 198 OHV L6 12V Chry. 3.400" Bore 70-73 | 70-72 | .3725" stem. 1.620" head. 2 groove. | |
| TRUCK, VAN, SUV | Chrysler, Dodge, RAM | 3.7L / 225 OHV L6 12V 3.400" Bore 61-87 | 61-87 | .3725" stem. 1.620" head. 2 groove. |