Product Description
Intake Valve - GM Toyota 1.6L 4AF 4AFE - Enginetech IM2406
Valve - Intake - IM2406
| Details | Value |
|---|---|
| Part number | IM2406 |
| Sizes available | N/A |
Dimensions
| Attribute | Value |
|---|---|
| AttributeData | 0.2353 |
| CatalogColumn | ET Stem Diameter |
| Attribute | Value |
|---|---|
| AttributeData | 1 |
| CatalogColumn | Number of Grooves |
| Attribute | Value |
|---|---|
| AttributeData | 1.181 |
| CatalogColumn | ET Head Diameter |
| Attribute | Value |
|---|---|
| AttributeData | 1.181 |
| CatalogColumn | Standard Head Diameter |
| Attribute | Value |
|---|---|
| AttributeData | 3.598 |
| CatalogColumn | Valve Length |
| Attribute | Value |
|---|---|
| AttributeData | 6.00 |
| CatalogColumn | Nominal Stem Diameter |
| Attribute | Value |
|---|---|
| AttributeData | N/R |
| CatalogColumn | Reamer |
| Attribute | Value |
|---|---|
| AttributeData | Nitrided Stem |
| CatalogColumn | Notes |
Package detail
| Attribute | Value |
|---|---|
| Package Size | 2x2x6" |
| Weight | 0.25 lbs |
Competitive interchange
| Brand | Part number |
|---|---|
| Beck/Arnley | 0213349 |
| Beck/Arnley | 021-3349 |
| Clevite | 252574 |
| DNJ | IV920 |
| Dynagear | S2814 |
| Elgin | I2406 |
| Elgin | I-2406 |
| FEL-PRO | V2574 |
| FEL-PRO | V-2574 |
| General Motors | 94847343 |
| ITM | RV9455 |
| MAHLE | 211-3237 |
| Manley | S2406 |
| Manley | S2814 |
| Martin Wells | 283IN |
| Melling | V5314 |
| Qualcast | 10-10314 |
| Safety Auto Parts Corp | VN525 |
| SB International | 10314 |
| Topline | IVTO28 |
| Toyota | 1371115050 |
| TRW | V3447 |
Also fits
| Category | Make | Model | User engine | Year range | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Car | GM | 1.6L / 1587 DOHC L4 16V "6" Toy 4AFE 81.00mm Bore 89-97 | 90-92 | .2353" stem. 1.181" head. 3.597" OAL. | |
| Car | Toyota | 1.6L / 1587 DOHC L4 16V 4AF,4AFE 81.00mm Bore 88-97 | 88-93 | .2353" stem. 1.181" head. 3.597" OAL. |