Product Description
Intake Valve - Toyota 1.6L 1.8L 4AFE 7AFE - Enginetech IM2736
Valve - Intake - IM2736
| Details | Value |
|---|---|
| Part number | IM2736 |
| Sizes available | N/A |
Dimensions
| Attribute | Value |
|---|---|
| AttributeData | 0.2354 |
| CatalogColumn | ET Stem Diameter |
| Attribute | Value |
|---|---|
| AttributeData | 1 |
| CatalogColumn | Number of Grooves |
| Attribute | Value |
|---|---|
| AttributeData | 1.221 |
| CatalogColumn | ET Head Diameter |
| Attribute | Value |
|---|---|
| AttributeData | 1.221 |
| CatalogColumn | Standard Head Diameter |
| Attribute | Value |
|---|---|
| AttributeData | 3.445 |
| CatalogColumn | Valve Length |
| Attribute | Value |
|---|---|
| AttributeData | 6.00 |
| CatalogColumn | Nominal Stem Diameter |
| Attribute | Value |
|---|---|
| AttributeData | Chrome Stem |
| CatalogColumn | Notes |
| Attribute | Value |
|---|---|
| AttributeData | N/R |
| CatalogColumn | Reamer |
Package detail
| Attribute | Value |
|---|---|
| Package Size | 2x2x6" |
| Weight | 0.25 lbs |
Competitive interchange
| Brand | Part number |
|---|---|
| Beck/Arnley | 0213461 |
| DNJ | IV945 |
| Elgin | I2736 |
| Elgin | I2814 |
| FEL-PRO | V4347 |
| FEL-PRO | V-4347 |
| General Motors | 94853629 |
| ITM | RV9552 |
| Manley | S2736 |
| Qualcast | 10-10506 |
| SB International | 10506 |
| Topline | IVTO29 |
| Toyota | 1371115090 |
Also fits
| Category | Make | Model | User engine | Year range | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Car | GM | 1.8L / 1762 DOHC L4 16V "8" Toy 7AFE 81.00mm Bore 93-97 | 93-97 | .2354" stem. 1.221" head. | |
| Car | Toyota | 1.6L / 1587 DOHC L4 16V 4AF,4AFE 81.00mm Bore 88-97 | 93-97 | .2354" stem. 1.221" head. 3.445" OAL. | |
| Car | Toyota | 1.8L / 1762 DOHC L4 16V 7AFE 81.00mm Bore 93-97 | 93-97 | .2354" stem. 1.221" head. |