Product Description
Main Bearing Set - Ford Mazda 2.9L 177 4.0L 244 - Enginetech BC485J
Bearing Set - Main - BC485J
| Details | Value |
|---|---|
| Part number | BC485J |
| Sizes available | STD, 010, 020, 030 |
Dimensions
| Attribute | Value |
|---|---|
| Shell P/N | M4023U |
| Position | 1-2-4 |
| Shaft Diameter | 2.2433-2.2441" |
| Housing Bore | 2.3866-2.3874" |
| Wall Thickness | 0.0706-0.0711" |
| Width | 0.850" |
| Oil Clearance | 0.0004-0.0018" |
| Sizes | N/A |
| Attribute | Value |
|---|---|
| Shell P/N | M4023L |
| Position | 1-2-4 |
| Shaft Diameter | 2.2433-2.2441" |
| Housing Bore | 2.3866-2.3874" |
| Wall Thickness | 0.0706-0.0711" |
| Width | 0.850" |
| Oil Clearance | 0.0004-0.0018" |
| Sizes | N/A |
| Attribute | Value |
|---|---|
| Shell P/N | F4023U |
| Position | 3 |
| Shaft Diameter | 2.2433-2.2441" |
| Housing Bore | 2.3866-2.3874" |
| Wall Thickness | 0.0706-0.0711" |
| Width | 1.035" |
| Oil Clearance | 0.0004-0.0018" |
| Sizes | N/A |
| Attribute | Value |
|---|---|
| Shell P/N | F4023L |
| Position | 3 |
| Shaft Diameter | 2.2433-2.2441" |
| Housing Bore | 2.3866-2.3874" |
| Wall Thickness | 0.0706-0.0711" |
| Width | 1.035" |
| Oil Clearance | 0.0004-0.0018" |
| Sizes | N/A |
Package detail
| Attribute | Value |
|---|---|
| Package Size | 7x2.5x3.5" |
| Weight | 0.75 lbs |
Competitive interchange
| Brand | Part number |
|---|---|
| ACL | 4M2006P |
| Clemex | MS2006P |
| Clevite | MS-2006A |
| FEL-PRO | 7245M |
| ITM | 4M9516 |
| King Engine Bearings | MB4023AM |
| MAHLE | MS-2006P |
Also fits
| Category | Make | Model | User engine | Year range | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Car | FORD | 4.0L / 244 SOHC V6 12V "N" 100.40mm Bore 05-10 | 05-10 | ||
| TRUCK, VAN, SUV | FORD | 2.9L / 177 OHV V6 12V "T" 93.00mm Bore 86-92 | 90-92 | ||
| TRUCK, VAN, SUV | FORD | 4.0L / 244 OHV V6 12V "X" 100.40mm Bore 90-00 | 90-00 | ||
| TRUCK, VAN, SUV | FORD | 4.0L / 244 SOHC V6 12V "E,K" 100.40mm Bore 97-11 | 97-11 | ||
| TRUCK, VAN, SUV | Mazda | 4.0L / 3996 OHV V6 12V "X" Ford 100.40mm Bore 91-00 | 91-00 | ||
| TRUCK, VAN, SUV | Mazda | 4.0L / 3996 SOHC V6 12V "E" Ford 100.40mm Bore 01-09 | 01-09 |