Product Description
Valve - Exhaust (O/S Stem And Head) - E2509
| Details | Value |
|---|---|
| Part number | E2509 |
| Sizes available | N/A |
Dimensions
| Attribute | Value |
|---|---|
| Nominal Stem Diameter | 8.00MM |
| ET Stem Diameter | 0.3220" |
| Standard Head Diameter | 1.368" |
| ET Head Diameter | 1.383" |
| Valve Length | 4.102" |
| Number of Grooves | 1 |
| Reamer | VGR3237 |
| Notes | Nitrided Stem |
Package detail
| Attribute | Value |
|---|---|
| Package Size | 2x2x8" |
| Weight | 2 lbs |
Competitive interchange
| Brand | Part number |
|---|---|
| Elgin | E-2509+008 |
| FEL-PRO | V-2586+008 |
| MAHLE | 211-3195+008 |
| Manley | A2509+008 |
| Melling | V5340+008 |
| Qualcast | 10-10340+008 |
| SB International | 10340+008 |
| Topline | EVTO31+008 |
Also fits
| Category | Make | Model | User engine | Year range | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| TRUCK, VAN, SUV | Toyota | 3.0L / 2958 SOHC V6 12V 3VZE 87.50mm Bore 88-95 | 88-95 | .3220" stem. 1.383" head. +.008" stem. Use reamer VGR3237. (6 pack). |