Product Description
Details
- Part Number : EM4457
- Sizes Available: N/A
Dimensions
- ET Stem Diameter 0.2155
- Number of Grooves1
- ET Head Diameter 1.260
- Standard Head Diameter1.260
- Valve Length4.345
- Nominal Stem Diameter5.50
- ReamerN/R
- NotesNitrided Stem
Package Detail
- Package Size2x2x6"
- Weight0.25 lbs
ALso Fits:
| Category | Make | Model | User Engine | Year Range | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Car | Lexus | | 3.5L / 3456 DOHC V6 24V 2GRFSE 94.00mm Bore 06-18 | 06-15 | .2155" stem. 1.260" head. |
| Car | Lexus | | 3.5L / 3456 DOHC V6 24V 2GRFE 94.00mm Bore 07-18 | 07-18 | .2155" stem. 1.260" head. |
| Car | Lexus | | 3.5L / 3456 DOHC V6 24V 2GRFXE, 8GRFXS HYBRID 94.00mm Bore 13-23 | 13-18 | .2155" stem. 1.260" head. |
| Car | Lexus | | 4.6L / 4608 DOHC V8 32V 1URFSE 94.00mm Bore 07-17 | 07-17 | .2155" stem. 1.260" head. |
| Car | Lexus | | 5.0L / 4969 DOHC V8 32V 2URGSE 94.00mm Bore 09-26 | 09-21 | .2155" stem. 1.260" head. |
| Car | Toyota | | 3.5L / 3456 DOHC V6 24V 2GRFE 94.00mm Bore 05-17 | 05-15 | .2155" stem. 1.260" head. |
| TRUCK, VAN, SUV | Lexus | | 3.5L / 3456 DOHC V6 24V 2GRFE 94.00mm Bore 07-15 | 07-15 | .2155" stem. 1.260" head. |
| TRUCK, VAN, SUV | Lexus | | 3.5L / 3456 DOHC V6 24V 2GRFXE HYBRID 94.00mm Bore 10-26 | 10-15 | .2155" stem. 1.260" head. |
| TRUCK, VAN, SUV | Lexus | | 4.6L / 4608 DOHC V8 32V 1URFE 94.00mm Bore 10-23 | 10-21 | .2155" stem. 1.260" head. |
| TRUCK, VAN, SUV | Lexus | | 5.7L / 5663 DOHC V8 32V 3URFE 94.00mm Bore 08-21 | 08-19 | .2155" stem. 1.260" head. |
| TRUCK, VAN, SUV | Toyota | | 3.5L / 3456 DOHC V6 24V 2GRFE 94.00mm Bore 06-21 | 06-16 | .2155" stem. 1.260" head. |
| TRUCK, VAN, SUV | Toyota | | 3.5L / 3456 DOHC V6 24V 2GRFXE Hybrid 94.00mm Bore 11-16 | 11-16 | .2155" stem. 1.260" head. |
| TRUCK, VAN, SUV | Toyota | | 4.0L / 3955 DOHC V6 24V 1GRFE 94.00mm Bore 03-24 | 10-10 | 4Runner & FJ Cruiser. .2155" stem. 1.260" head. |
| TRUCK, VAN, SUV | Toyota | | 4.0L / 3955 DOHC V6 24V 1GRFE 94.00mm Bore 03-24 | 11-15 | 4Runner, FJ Cruiser & Tundra. .2155" stem. 1.260" head. |
| TRUCK, VAN, SUV | Toyota | | 4.0L / 3955 DOHC V6 24V 1GRFE 94.00mm Bore 03-24 | 11-18 | 4Runner & FJ Cruiser. .2155" stem. 1.260" head. |
| TRUCK, VAN, SUV | Toyota | | 4.6L / 4608 DOHC V8 32V 1URFE 94.00mm Bore 10-19 | 10-18 | .2155" stem. 1.260" head. |
| TRUCK, VAN, SUV | Toyota | | 5.7L / 5663 DOHC V8 32V 3URFE,FBE 94.00mm Bore 07-22 | 07-18 | .2155" stem. 1.260" head. |
Interchange Numbers:
- Elgin E5227
- FEL-PRO V4763
- SB International 13087
- Topline EVTO49
- Toyota 137150P010
- Toyota 137150P030
- Toyota 137150S020
- Toyota 1371531120
- Toyota 1371531140
- Toyota 1371531150
- Lexus 137150S020
- Lexus 1371531140
- Safety Auto Parts Corp VX15-107
- DNJ EV968