Product Description
Details
- Part Number : BC1001
- Sizes Available: STD, .25, .50
Dimensions
- Shell P/NTAE
- Position1,2,3,4
- Shaft Diameter2.7142-2.7149"
- Housing Bore2.8937-2.8944"
- Wall Thickness.0886-.0890"
- Width.787"
- Oil Clearance.0008-.0016"
- Sizes
Package Detail
- Package Size5x2.75x2.25"
- Weight0.75 lbs
ALso Fits:
| Category | Make | Model | User Engine | Year Range | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Car | Genesis | | 3.3L / 3342 DOHC V6 24V G6DB 92.00mm Bore 06-22 | 15-19 | |
| Car | Genesis | | 3.8L / 3778 DOHC V6 24V G6DA 96.00mm Bore 06-16 | 15-20 | |
| Car | Hyundai | | 3.3L / 3342 DOHC V6 24V G6DB 92.00mm Bore 06-22 | 15-19 | |
| Car | Hyundai | | 3.8L / 3778 DOHC V6 24V G6DA 96.00mm Bore 06-16 | 15-20 | |
| Car | Kia | | 3.3L / 3342 DOHC V6 24V 6GDB 92.00mm Bore 14-20 | 14-19 | |
| Car | Kia | | 3.3L / 3342 DOHC V6 24V 6GDB Turbo 92.00mm Bore 18-23 | 18-19 | |
| TRUCK, VAN, SUV | Hyundai | | 3.3L / 3342 DOHC V6 24V G6DB 92.00mm Bore 07-19 | 14-19 | |
| TRUCK, VAN, SUV | Kia | | 3.3L / 3342 DOHC V6 24V 6GDB 92.00mm Bore 08-20 | 14-19 |
Interchange Numbers:
- Topline MBHY14L