Product Description
Details
- Part Number : BC1516
- Sizes Available: STD, .25, .50
Dimensions
- Shell P/NTAE
- PositionN/A
- Shaft Diameter2.1646-2.1655"
- Housing Bore2.3230-2.3238"
- Wall Thickness0.0788-0.0793"
- Width0.787"
- Oil Clearance0.0008-0.0018"
- Sizes
Package Detail
- Package Size1.5x3.5x5.5"
- Weight0.75 lbs
ALso Fits:
| Category | Make | Model | User Engine | Year Range | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Car | Acura | | 1.6L / 1590 DOHC L4 16V D16A1 75.00mm Bore 86-89 | 86-89 | Fits 2.164" crank journal. |
| Car | Acura | | 2.3L / 2254 SOHC L4 16V F23A1 86.00mm Bore 98-99 | 98-99 | Fits 2.164" crank journal. |
| Car | Honda | | 1.6L / 1590 SOHC L4 16V D16A6,Y5,Y7,Y8,Z6 75.00mm Bore 88-00 | 88-00 | Fits 2.164" crank journal. |
| Car | Honda | | 1.7L / 1668 SOHC L4 16V D17A1 75.00mm Bore 01-05 | 01-05 | Fits 2.164" crank journal. |
| Car | Honda | | 1.7L / 1668 SOHC L4 16V D17A2,A6 VTEC 75.00mm Bore 01-05 | 01-05 | Fits 2.164" crank journal. |
| Car | Honda | | 1.7L / 1668 SOHC L4 16V D17A7 CNG 75.00mm Bore 01-05 | 01-05 | Fits 2.164" crank journal. |
| Car | Honda | | 2.0L / 1958 SOHC L4 12V B20A3 81.00mm Bore 88-90 | 88-90 | Fits 2.164" crank journal. |
| Car | Honda | | 2.0L / 1958 DOHC L4 16V B20A5 81.00mm Bore 88-91 | 88-91 | Fits 2.164" crank journal. |
| Car | Honda | | 2.1L / 2056 DOHC L4 16V B21A1 83.00mm Bore 90-91 | 90-91 | Fits 2.164" crank journal. |
| Car | Honda | | 2.2L / 2157 DOHC L4 16V H22A4 87.00mm Bore 97-01 | 97-01 | Fits 2.164" crank journal. |
| Car | Honda | | 2.3L / 2254 SOHC L4 16V F23A1,4,5 86.00mm Bore 98-02 | 98-02 | Fits 2.164" crank journal. |
| TRUCK, VAN, SUV | Honda | | 2.3L / 2254 SOHC L4 16V F23A7 86.00mm Bore 98-98 | 98-98 | Fits 2.164" crank journal. |
| TRUCK, VAN, SUV | Isuzu | | 2.3L / 2254 SOHC L4 16V RJ2 F23A7 HONDA 86.00mm Bore 98-99 | 98-99 | Fits 2.164" crank journal. |
Interchange Numbers:
- Clevite MS-1804A
- FEL-PRO 7102M
- King Engine Bearings MB5568AM
- Topline MBH16
- Safety Auto Parts Corp BM12-990
- MAHLE MS-1804A
- DNJ MB211
- ITM 5M9350