Product Description
Details
- Part Number : EP55
- Sizes Available: N/A
Dimensions
- Mounting Hole Diameter0.250
- Mounting Hole Quantity2
- Width3.200
- Height4.150
- Housing MaterialCast Iron
- Drive TypeDrive Shaft
- Oil Pump TypeGear
- Gasket Or Seal IncludedNo
- Grade TypeRegular
- Oil Pump Pressure TypeStandard Pressure
- Oil Pump Volume TypeStandard Volume
Package Detail
- Package Size4x6x8"
- Weight3.4 lbs
Also Fits:
| Category | Make | Model | User Engine | Year Range | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Car | GM | 3.3L / 200 OHV V6 12V "M" Chev. 3.500" Bore 78-79 | 78-79 | Stock. | |
| Car | GM | 3.8L / 229 OHV V6 12V "9,K" Chev. 3.736" Bore 80-84 | 80-84 | Stock. | |
| Car | GM | 4.3L / 262 OHV V8 16V "G" Chev. 3.671" Bore 75-76 | 75-76 | Stock. | |
| Car | GM | 4.3L / 262 OHV V6 12V "Z" Chev. 4.000" Bore 85-93 | 85-93 | 5/8" inlet. Stock. Not recommended for high performance or offroad. | |
| Car | GM | 4.3L / 262 OHV V6 12V Vortec Chev. 4.000" Bore 85-16 | 85-94 | 5/8" inlet. Stock. Not recommended for high performance or offroad. | |
| Car | GM | 4.3L / 265 OHV V8 16V "W" Chev. 94.89mm Bore 94-96 | 94-94 | 5/8" inlet. Stock. Not recommended for high performance or offroad. | |
| Car | GM | 4.4L / 267 OHV V8 16V "J" Chev. 3.500" Bore 79-82 | 79-82 | Stock. Not recommended for high performance or offroad. | |
| Car | GM | 4.6L / 283 OHV V8 16V Chev. 3.875" Bore 57-67 | 58-63 | Stock. Not recommended for high performance or offroad. | |
| Car | GM | 4.6L / 283 OHV V8 16V Chev. 3.875" Bore 57-67 | 64-67 | Stock. Except Chevy II. Not recommended for high performance or offroad. | |
| Car | GM | 4.9L / 302 OHV V8 16V Chev 4.000" Bore 67-69 | 67-69 | Stock. Not recommended for high performance or offroad. | |
| Car | GM | 5.0L / 307 OHV V8 16V Chev. 3.875" Bore 68-73 | 68-73 | Stock. Not recommended for high performance or offroad. | |
| Car | GM | 5.0L / 305 OHV V8 16V Chev. 3.736" Bore 76-93 | 76-93 | 5/8" inlet. Stock. Not recommended for high performance or offroad. | |
| Car | GM | 5.4L / 327 OHV V8 16V Chev. 4.000" Bore 62-69 | 62-63 | Stock. Not recommended for high performance or offroad. | |
| Car | GM | 5.4L / 327 OHV V8 16V Chev. 4.000" Bore 62-69 | 65-67 | Stock. Except Chevy II. Not recommended for high performance or offroad. | |
| Car | GM | 5.4L / 327 OHV V8 16V Chev. 4.000" Bore 62-69 | 68-69 | Stock. Not recommended for high performance or offroad. | |
| Car | GM | 5.7L / 348 OHV V8 16V Chev. 4.125" Bore 58-61 | 58-61 | Stock. Not recommended for high performance or offroad. | |
| Car | GM | 5.7L / 350 OHV V8 16V Chev. 4.000" Bore 67-97 | 67-94 | 5/8" inlet. Stock. Not recommended for high performance or offroad. | |
| Car | GM | 6.6L / 400 OHV V8 16V Chev. 4.125" Bore 70-76 | 70-76 | Stock. Not recommended for high performance or offroad. | |
| Car | GM | 6.7L / 409 OHV V8 16V Chev. 4.312" Bore 61-65 | 61-65 | Stock. Not recommended for high performance or offroad. | |
| TRUCK, VAN, SUV | GM, CHEVROLET | 3.3L / 200 OHV V6 12V "M" Chev. 3.500" Bore 78-79 | 78-79 | Stock. | |
| TRUCK, VAN, SUV | GM, CHEVROLET | 3.8L / 229 OHV V6 12V "9,K" Chev. 3.736" Bore 80-84 | 80-84 | Stock. | |
| TRUCK, VAN, SUV | GM, CHEVROLET | 4.3L / 262 OHV V6 12V Vortec Chev. 4.000" Bore 85-16 | 85-94 | 5/8" inlet. Stock. Not recommended for high performance or offroad. | |
| TRUCK, VAN, SUV | GM, CHEVROLET | 4.3L / 262 OHV V6 12V "Z" Chev. Turbo 4.000" Bore 91-93 | 91-93 | 5/8" inlet. Stock. Not recommended for high performance or offroad. | |
| TRUCK, VAN, SUV | GM, CHEVROLET | 4.4L / 267 OHV V8 16V "J" Chev. 3.500" Bore 79-82 | 79-82 | Stock. Not recommended for high performance or offroad. | |
| TRUCK, VAN, SUV | GM, CHEVROLET | 4.6L / 283 OHV V8 16V Chev. 3.875" Bore 57-67 | 57-67 | Stock. Not recommended for high performance or offroad. | |
| TRUCK, VAN, SUV | GM, CHEVROLET | 5.0L / 307 OHV V8 16V Chev. 3.875" Bore 68-73 | 68-73 | Stock. Not recommended for high performance or offroad. | |
| TRUCK, VAN, SUV | GM, CHEVROLET | 5.0L / 305 OHV V8 16V Chev. 3.736" Bore 76-02 | 76-94 | 5/8" inlet. Stock. Not recommended for high performance or offroad. | |
| TRUCK, VAN, SUV | GM, CHEVROLET | 5.4L / 327 OHV V8 16V Chev. 4.000" Bore 66-68 | 66-68 | Stock. Not recommended for high performance or offroad. | |
| TRUCK, VAN, SUV | GM, CHEVROLET | 5.7L / 348 OHV V8 16V Chev. 4.125" Bore 58-65 | 58-65 | Stock. Not recommended for high performance or offroad. | |
| TRUCK, VAN, SUV | GM, CHEVROLET | 5.7L / 350 OHV V8 16V Chev. 4.000" Bore 68-02 | 68-94 | 5/8" inlet. Stock. Not recommended for high performance or offroad. | |
| TRUCK, VAN, SUV | GM, CHEVROLET | 6.6L / 400 OHV V8 16V Chev. 4.125" Bore 70-80 | 70-80 | Stock. Not recommended for high performance or offroad. | |
| TRUCK, VAN, SUV | Workhorse | 4.3L / 262 OHV V6 12V Vortec Chev. 4.000" Bore 85-16 | 85-94 | 5/8" inlet. Stock. Not recommended for high performance or offroad. |
Interchange Numbers:
- Elgin EM-55
- Enginetech EPK140
- Melling M55
- FEL-PRO 224-4146
- Dynagear DM-55
- Avon Automotive A-55
- MAHLE 601-1057