Product Description
Details
- Part Number : BB1517
- Sizes Available: STD, .25, .50
Dimensions
- Shell P/NTAE
- # of Brgs4
- Shaft Diameter1.9279-1.9287"
- Housing Bore2.0470-2.0480"
- Wall Thickness0.0584-0.0589"
- Width0.760"
- Oil Clearance0.0002-0.0012"
Package Detail
- Package Size5x2.75x2.25"
- Weight0.5 lbs
ALso Fits:
| Category | Make | Model | User Engine | Year Range | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Car | Daewoo | | 2.0L / 1998 DOHC L4 16V Ecotec 86.00mm Bore 99-02 | 99-02 | |
| Car | Daewoo | | 2.2L / 2198 DOHC L4 16V X22SE 86.00mm Bore 99-02 | 99-02 | |
| Car | GM | | 2.0L / 122 DOHC L4 16V "Z" Suz. 86.00mm Bore 04-07 | 04-07 | |
| Car | Suzuki | | 2.0L / 1998 DOHC L4 16V X20 ETECH II 86.00mm Bore 04-08 | 04-08 | |
| TRUCK, VAN, SUV | Isuzu | | 2.2L / 2198 DOHC L4 16V X22SE 86.00mm Bore 98-03 | 98-03 |
Interchange Numbers:
- ACL 4B2320A
- Clevite CB-1408A
- King Engine Bearings CR4017AM
- Topline RBIS16
- Opel 6-22-729
- Opel 90 010 459
- Opel 90 232 087
- Opel 90 232 866
- Opel 90 232 870
- Opel 90 349 407
- Safety Auto Parts Corp BR16-102
- DNJ RB319