Product Description
Details
- Part Number : GD6108
- Sizes Available: N/A
Dimensions
- ID0.3740
- Length2.375
- OD0.5020
- Sleeve Type1
- MaterialIron
- NotesPlain ID
Package Detail
- Package Size1.25x3.25x5.25"
- Weight0.75 lbs
Also Fits:
| Category | Make | Model | User Engine | Year Range | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Car | AMC | 3.3L / 199 OHV L6 12V 3.750" Bore 65-70 | 65-70 | Int. & Exh. .3740 x .5020 x 2.375". Plain ID. Iron. (4 pack). | |
| Car | AMC | 3.8L / 232 OHV L6 12V 3.750" Bore 64-79 | 64-79 | Int. & Exh. .3740 x .5020 x 2.375". Plain ID. Iron. (4 pack). | |
| Car | AMC | 4.2L / 258 OHV L6 12V 3.750" Bore 71-88 | 71-88 | Intake. .3740 x .5020 x 2.375". Plain ID. Iron. (4 pack). | |
| Car | AMC | 4.7L / 290 OHV V8 16V 3.750" Bore 66-69 | 66-69 | Int. & Exh. .3740 x .5020 x 2.375". Plain ID. Iron. (4 pack). | |
| Car | AMC | 5.0L / 304 OHV V8 16V 3.750" Bore 70-79 | 70-79 | Int. & Exh. .3740 x .5020 x 2.375". Plain ID. Iron. (4 pack). | |
| Car | AMC | 5.6L / 343 OHV V8 16V AMC 4.080" Bore 67-69 | 67-69 | Int. & Exh. .3740 x .5020 x 2.375". Plain ID. Iron. (4 pack). | |
| Car | AMC | 5.9L / 360 OHV V8 16V AMC 4.080" Bore 70-78 | 70-78 | Int. & Exh. .3740 x .5020 x 2.375". Plain ID. Iron. (4 pack). | |
| Car | AMC | 6.4L / 390 OHV V8 16V 4.165" Bore 68-70 | 68-70 | Int. & Exh. .3740 x .5020 x 2.375". Plain ID. Iron. (4 pack). | |
| Car | AMC | 6.6L / 401 OHV V8 16V 4.165" Bore 71-76 | 71-76 | Int. & Exh. .3740 x .5020 x 2.375". Plain ID. Iron. (4 pack). | |
| Car | CHRYSLER | 2.8L / 170 OHV L6 12V Chry. 3.400" Bore 60-71 | 60-71 | Exhaust. .3740 x .5020 x 2.375". Plain ID. Iron. (4 pack). | |
| Car | CHRYSLER | 3.2L / 198 OHV L6 12V "B" Chry. 3.400" Bore 70-74 | 70-74 | Exhaust. .3740 x .5020 x 2.375". Plain ID. Iron. (4 pack). | |
| Car | CHRYSLER | 3.7L / 225 OHV L6 12V 3.400" Bore 60-83 | 60-83 | Exhaust. .3740 x .5020 x 2.375". Plain ID. Iron. (4 pack). | |
| Car | CHRYSLER | 4.5L / 277 OHV V8 16V 3.750" Bore 56-57 | 57-57 | Exhaust. .3740 x .5020 x 2.375". Plain ID. Iron. (4 pack). | |
| Car | CHRYSLER | 4.5L / 273 OHV V8 16V 3.625" Bore 64-69 | 64-69 | Exhaust. .3740 x .5020 x 2.375". Plain ID. Iron. (4 pack). | |
| Car | CHRYSLER | 5.2L / 318 OHV V8 16V 3.910" Bore 57-89 | 57-89 | Exhaust. .3740 x .5020 x 2.375". Plain ID. Iron. (4 pack). | |
| Car | CHRYSLER | 5.6L / 340 OHV V8 16V 4.040" Bore 68-73 | 68-73 | Int. & Exh. .3740 x .5020 x 2.375". Plain ID. Iron. (4 pack). | |
| Car | CHRYSLER | 5.9L / 361 OHV V8 16V 4.125" Bore 58-66 | 59-66 | Exhaust. .3740 x .5020 x 2.375". Plain ID. Iron. (4 pack). | |
| Car | CHRYSLER | 5.9L / 360 OHV V8 16V 4.000" Bore 71-80 | 71-80 | Int. & Exh. .3740 x .5020 x 2.375". Plain ID. Iron. (4 pack). | |
| Car | CHRYSLER | 6.7L / 413 OHV V8 16V 4.187" Bore 59-65 | 59-65 | Int. & Exh. .3740 x .5020 x 2.375". Plain ID. Iron. (4 pack). | |
| Car | CHRYSLER | 7.2L / 440 OHV V8 16V 4.320" Bore 66-78 | 66-67 | Exhaust. .3740 x .5020 x 2.375". Plain ID. Iron. (4 pack). | |
| Car | FORD | 5.8L / 352 OHV V8 16V 4.000" Bore 58-66 | 58-66 | Int. & Exh. .3740 x .5020 x 2.375". Plain ID. Iron. (4 pack). | |
| Car | FORD | 6.4L / 390 OHV V8 16V 4.050" Bore 61-71 | 61-71 | Int. & Exh. .3740 x .5020 x 2.375". Plain ID. Iron. (4 pack). | |
| Car | FORD | 7.0L / 428 OHV V8 16V 4.130" Bore 66-70 | 66-70 | Intake. .3740 x .5020 x 2.375". Plain ID. Iron. (4 pack). | |
| Car | GM | 5.7L / 350 OHV V8 16V Buick 3.800" Bore 68-80 | 68-80 | Intake. .3740 x .5020 x 2.375". Plain ID. Iron. (4 pack). | |
| Car | GM | 6.7L / 409 OHV V8 16V Chev. 4.312" Bore 61-65 | 61-65 | Intake. .3740 x .5020 x 2.375". Plain ID. Iron. (4 pack). | |
| TRUCK, VAN, SUV | CHRYSLER, DODGE, RAM | 2.8L / 170 OHV L6 12V Chry. 3.400" Bore 61-66 | 61-66 | Exhaust. .3740 x .5020 x 2.375". Plain ID. Iron. (4 pack). | |
| TRUCK, VAN, SUV | CHRYSLER, DODGE, RAM | 3.2L / 198 OHV L6 12V Chry. 3.400" Bore 70-73 | 70-72 | Exhaust. .3740 x .5020 x 2.375". Plain ID. Iron. (4 pack). | |
| TRUCK, VAN, SUV | CHRYSLER, DODGE, RAM | 3.7L / 225 OHV L6 12V 3.400" Bore 61-87 | 61-83 | Exhaust. .3740 x .5020 x 2.375". Plain ID. Iron. (4 pack). | |
| TRUCK, VAN, SUV | CHRYSLER, DODGE, RAM | 3.9L / 239 OHV V6 12V "M,X" 3.910" Bore 87-03 | 87-91 | Exhaust. .3740 x .5020 x 2.375". Plain ID. Iron. (4 pack). | |
| TRUCK, VAN, SUV | CHRYSLER, DODGE, RAM | 4.5L / 273 OHV V8 16V 3.625" Bore 64-67 | 64-67 | Exhaust. .3740 x .5020 x 2.375". Plain ID. Iron. (4 pack). | |
| TRUCK, VAN, SUV | CHRYSLER, DODGE, RAM | 5.2L / 318 OHV V8 16V 3.910" Bore 59-03 | 59-91 | Exhaust. .3740 x .5020 x 2.375". Plain ID. Iron. (4 pack). | |
| TRUCK, VAN, SUV | CHRYSLER, DODGE, RAM | 5.9L / 360 OHV V8 16V 4.000" Bore 71-03 | 71-80 | Int. & Exh. .3740 x .5020 x 2.375". Plain ID. Iron. (4 pack). | |
| TRUCK, VAN, SUV | FORD | 5.8L / 352 OHV V8 16V 4.000" Bore 65-67 | 65-67 | Intake. .3740 x .5020 x 2.375". Plain ID. Iron. (4 pack). | |
| TRUCK, VAN, SUV | FORD | 5.9L / 360 OHV V8 16V 4.050" Bore 68-76 | 68-76 | Intake. .3740 x .5020 x 2.375". Plain ID. Iron. (4 pack). | |
| TRUCK, VAN, SUV | FORD | 6.4L / 390 OHV V8 16V 4.050" Bore 68-76 | 68-76 | Intake. .3740 x .5020 x 2.375". Plain ID. Iron. (4 pack). | |
| TRUCK, VAN, SUV | International | 3.8L / 232 OHV L6 AMC 3.750" Bore 69-72 | 69-71 | Int. & Exh. .3740 x .5020 x 2.375". Plain ID. Iron. (4 pack). | |
| TRUCK, VAN, SUV | International | 4.2L / 258 OHV L6 AMC 3.750" Bore 72-74 | 72-74 | Intake. .3740 x .5020 x 2.375". Plain ID. Iron. (4 pack). | |
| TRUCK, VAN, SUV | Jeep | 3.8L / 232 OHV L6 12V 3.750" Bore 65-78 | 65-78 | Int. & Exh. .3740 x .5020 x 2.375". Plain ID. Iron. (4 pack). | |
| TRUCK, VAN, SUV | Jeep | 4.2L / 258 OHV L6 12V 3.750" Bore 71-90 | 71-90 | Intake. .3740 x .5020 x 2.375". Plain ID. Iron. (4 pack). | |
| TRUCK, VAN, SUV | Jeep | 5.0L / 304 OHV V8 16V 3.750" Bore 71-81 | 71-81 | Int. & Exh. .3740 x .5020 x 2.375". Plain ID. Iron. (4 pack). | |
| TRUCK, VAN, SUV | Jeep | 5.7L / 350 OHV V8 16V Buick 3.800" Bore 69-71 | 69-71 | Intake. .3740 x .5020 x 2.375". Plain ID. Iron. (4 pack). | |
| TRUCK, VAN, SUV | Jeep | 5.9L / 360 OHV V8 16V AMC 4.080" Bore 70-91 | 70-78 | Int. & Exh. .3740 x .5020 x 2.375". Plain ID. Iron. (4 pack). | |
| TRUCK, VAN, SUV | Jeep | 6.6L / 401 OHV V8 16V AMC 4.165" Bore 74-78 | 74-76 | Int. & Exh. .3740 x .5020 x 2.375". Plain ID. Iron. (4 pack). |
Interchange Numbers:
- Manley 5017
- Elgin 55017
- Ertel 6108
- FEL-PRO VG5062
- SB International 140-6108
- Pep Boys C6108
- Pioneer 06108
- Qualcast 30-6108