Product Description
Details
- Part Number : GD9607
- Sizes Available: N/A
Dimensions
- ID0.3440
- Length2.25
- OD0.5020
- Sleeve Type1
- MaterialIron
- NotesSpiral ID
Package Detail
- Package Size1.25x3.25x5.25"
- Weight0.5 lbs
Also Fits:
| Category | Make | Model | User Engine | Year Range | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Car | AMC | 2.5L / 151 OHV L4 8V Pont. 4.000" Bore 80-83 | 80-83 | Int. & Exh. .3440 x .5020 x 2.250". Spiral ID. Iron. (4 pack). | |
| Car | FORD | 3.8L / 232 OHV V6 12V "3,4,C" Nat. Asp. 96.80mm Bore 82-04 | 84-95 | Int. & Exh. .3440 x .5020 x 2.250". Spiral ID. Iron. (4 pack). | |
| Car | FORD | 3.9L / 240 OHV L6 12V "B,E,V" 4.000" Bore 65-72 | 65-72 | Exhaust. .3440 x .5020 x 2.250". Spiral ID. Iron. (4 pack). | |
| Car | FORD | 4.2L / 255 OHV V8 16V "D" 3.680" Bore 80-82 | 80-82 | Int. & Exh. .3440 x .5020 x 2.250". Spiral ID. Iron. (4 pack). | |
| Car | FORD | 4.7L / 289 OHV V8 16V 4.000" Bore 63-68 | 63-68 | Int. & Exh. .3440 x .5020 x 2.250". Spiral ID. Iron. (4 pack). | |
| Car | FORD | 5.0L / 302 OHV V8 16V 4.000" Bore 68-95 | 68-95 | Int. & Exh. .3440 x .5020 x 2.250". Spiral ID. Iron. (4 pack). | |
| Car | FORD | 5.8L / 351 OHV V8 16V "G,H,M" Windsor 4.000" Bore 69-91 | 69-91 | Int. & Exh. .3440 x .5020 x 2.250". Spiral ID. Iron. (4 pack). | |
| Car | FORD | 6.6L / 400 OHV V8 16V "S" 4.000" Bore 71-79 | 71-79 | Int. & Exh. .3440 x .5020 x 2.250". Spiral ID. Iron. (4 pack). | |
| Car | GM | 2.5L / 153 OHV L4 8V Chev. 3.875" Bore 62-70 | 62-70 | Intake. .3440 x .5020 x 2.250". Spiral ID. Iron. (4 pack). | |
| Car | GM | 2.5L / 151 OHV L4 8V "1,2,5,9,R,U,V" Pont. 4.000" Bore 77-92 | 77-88 | Int. & Exh. .3440 x .5020 x 2.250". Spiral ID. Iron. (4 pack). | |
| Car | GM | 3.2L / 194 OHV L6 12V Chev. 3.563" Bore 62-67 | 62-67 | Intake. .3440 x .5020 x 2.250". Spiral ID. Iron. (4 pack). | |
| Car | GM | 3.2L / 196 OHV V6 12V "C" Buick 3.500" Bore 78-79 | 78-79 | Intake. .3440 x .5020 x 2.250". Spiral ID. Iron. (4 pack). | |
| Car | GM | 3.3L / 200 OHV V6 12V "M" Chev. 3.500" Bore 78-79 | 78-79 | Intake. .3440 x .5020 x 2.250". Spiral ID. Iron. (4 pack). | |
| Car | GM | 3.8L / 230 OHV L6 12V Chev. 3.875" Bore 63-70 | 63-70 | Exhaust. .3440 x .5020 x 2.250". Spiral ID. Iron. (4 pack). | |
| Car | GM | 3.8L / 231 OHV V6 12V Buick 231 3.800" Bore 75-88 | 77-88 | Intake. .3440 x .5020 x 2.250". Spiral ID. Iron. (4 pack). | |
| Car | GM | 3.8L / 231 OHV V6 12V Buick 231 Turbo 3.800" Bore 78-89 | 78-87 | Intake. .3440 x .5020 x 2.250". Spiral ID. Iron. (4 pack). | |
| Car | GM | 3.8L / 229 OHV V6 12V "9,K" Chev. 3.736" Bore 80-84 | 80-84 | Exhaust. .3440 x .5020 x 2.250". Spiral ID. Iron. (4 pack). | |
| Car | GM | 4.1L / 250 OHV L6 12V Chev. 3.875" Bore 65-79 | 66-79 | Exhaust. .3440 x .5020 x 2.250". Spiral ID. Iron. (4 pack). | |
| Car | GM | 4.3L / 265 OHV V8 16V Chev. 3.750" Bore 55-57 | 55-57 | Intake. .3440 x .5020 x 2.250". Spiral ID. Iron. (4 pack). | |
| Car | GM | 4.4L / 267 OHV V8 16V "J" Chev. 3.500" Bore 79-82 | 79-82 | Exhaust. .3440 x .5020 x 2.250". Spiral ID. Iron. (4 pack). | |
| Car | GM | 4.6L / 283 OHV V8 16V Chev. 3.875" Bore 57-67 | 57-67 | Int. & Exh. .3440 x .5020 x 2.250". Spiral ID. Iron. (4 pack). | |
| Car | GM | 4.9L / 300 OHV V8 16V Buick 3.750" Bore 64-67 | 64-67 | Intake. .3440 x .5020 x 2.250". Spiral ID. Iron. (4 pack). | |
| Car | GM | 4.9L / 302 OHV V8 16V Chev 4.000" Bore 67-69 | 67-69 | Exhaust. .3440 x .5020 x 2.250". Spiral ID. Iron. (4 pack). | |
| Car | GM | 5.0L / 307 OHV V8 16V Chev. 3.875" Bore 68-73 | 68-73 | Int. & Exh. .3440 x .5020 x 2.250". Spiral ID. Iron. (4 pack). | |
| Car | GM | 5.0L / 305 OHV V8 16V Chev. 3.736" Bore 76-93 | 76-93 | Exhaust. .3440 x .5020 x 2.250". Spiral ID. Iron. (4 pack). | |
| Car | GM | 5.4L / 327 OHV V8 16V Chev. 4.000" Bore 62-69 | 62-69 | Intake. .3440 x .5020 x 2.250". Spiral ID. Iron. (4 pack). | |
| Car | GM | 5.6L / 340 OHV V8 16V Buick 3.750" Bore 66-67 | 66-67 | Intake. .3440 x .5020 x 2.250". Spiral ID. Iron. (4 pack). | |
| Car | GM | 5.7L / 350 OHV V8 16V Chev. 4.000" Bore 67-97 | 96-97 | Engine VIN code P. Int. & Exh. .3440 x .5020 x 2.250". Spiral ID. Iron. (4 pack). | |
| Car | GM | 6.4L / 389 OHV V8 16V Pont. 4.063" Bore 59-66 | 61-66 | Intake. .3440 x .5020 x 2.250". Spiral ID. Iron. (4 pack). | |
| Car | GM | 6.9L / 421 OHV V8 16V Pont. 4.094" Bore 63-66 | 63-64 | Intake. .3440 x .5020 x 2.250". Spiral ID. Iron. (4 pack). | |
| TRUCK, VAN, SUV | FORD | 3.8L / 232 OHV V6 12V "3,4" 96.80mm Bore 82-03 | 82-95 | Int. & Exh. .3440 x .5020 x 2.250". Spiral ID. Iron. (4 pack). | |
| TRUCK, VAN, SUV | FORD | 3.9L / 240 OHV L6 12V "1,A,J" 4.000" Bore 65-74 | 65-74 | Exhaust. .3440 x .5020 x 2.250". Spiral ID. Iron. (4 pack). | |
| TRUCK, VAN, SUV | FORD | 4.2L / 255 OHV V8 16V "D" 3.680" Bore 81-82 | 81-82 | Int. & Exh. .3440 x .5020 x 2.250". Spiral ID. Iron. (4 pack). | |
| TRUCK, VAN, SUV | FORD | 4.7L / 289 OHV V8 16V 4.000" Bore 66-67 | 66-67 | Int. & Exh. .3440 x .5020 x 2.250". Spiral ID. Iron. (4 pack). | |
| TRUCK, VAN, SUV | FORD | 4.8L / 292 OHV V8 16V 3.750" Bore 58-64 | 58-64 | Intake. .3440 x .5020 x 2.250". Spiral ID. Iron. (4 pack). | |
| TRUCK, VAN, SUV | FORD | 4.9L / 300 OHV L6 12V 4.000" Bore 65-96 | 65-96 | Exhaust. .3440 x .5020 x 2.250". Spiral ID. Iron. Incl. LPG. (4 pack). | |
| TRUCK, VAN, SUV | FORD | 5.0L / 302 OHV V8 16V 4.000" Bore 68-01 | 68-01 | Int. & Exh. .3440 x .5020 x 2.250". Spiral ID. Iron. (4 pack). | |
| TRUCK, VAN, SUV | FORD | 5.8L / 351 OHV V8 16V "G,H,M,R" Windsor 4.000" Bore 69-97 | 75-97 | Int. & Exh. .3440 x .5020 x 2.250". Spiral ID. Iron. (4 pack). | |
| TRUCK, VAN, SUV | FORD | 6.6L / 400 OHV V8 16V "S,Z" 4.000" Bore 77-82 | 77-82 | Int. & Exh. .3440 x .5020 x 2.250". Spiral ID. Iron. (4 pack). | |
| TRUCK, VAN, SUV | GM, CHEVROLET | 2.5L / 153 OHV L4 8V Chev. 3.875" Bore 63-65 | 63-65 | Intake. .3440 x .5020 x 2.250". Spiral ID. Iron. (4 pack). | |
| TRUCK, VAN, SUV | GM, CHEVROLET | 2.5L / 151 OHV L4 8V "A,E" Pont. 4.000" Bore 85-93 | 85-86 | Int. & Exh. .3440 x .5020 x 2.250". Spiral ID. Iron. (4 pack). | |
| TRUCK, VAN, SUV | GM, CHEVROLET | 3.2L / 194 OHV L6 12V Chev. 3.563" Bore 63-66 | 63-66 | Intake. .3440 x .5020 x 2.250". Spiral ID. Iron. (4 pack). | |
| TRUCK, VAN, SUV | GM, CHEVROLET | 3.3L / 200 OHV V6 12V "M" Chev. 3.500" Bore 78-79 | 78-79 | Intake. .3440 x .5020 x 2.250". Spiral ID. Iron. (4 pack). | |
| TRUCK, VAN, SUV | GM, CHEVROLET | 3.8L / 230 OHV L6 12V Chev. 3.875" Bore 63-69 | 63-69 | Exhaust. .3440 x .5020 x 2.250". Spiral ID. Iron. (4 pack). | |
| TRUCK, VAN, SUV | GM, CHEVROLET | 3.8L / 231 OHV V6 12V "2,A" Buick 231 3.800" Bore 78-84 | 78-84 | Intake. .3440 x .5020 x 2.250". Spiral ID. Iron. (4 pack). | |
| TRUCK, VAN, SUV | GM, CHEVROLET | 3.8L / 229 OHV V6 12V "9,K" Chev. 3.736" Bore 80-84 | 80-84 | Exhaust. .3440 x .5020 x 2.250". Spiral ID. Iron. (4 pack). | |
| TRUCK, VAN, SUV | GM, CHEVROLET | 4.1L / 250 OHV L6 12V Chev. 3.875" Bore 66-84 | 66-84 | Exhaust. .3440 x .5020 x 2.250". Spiral ID. Iron. (4 pack). | |
| TRUCK, VAN, SUV | GM, CHEVROLET | 4.3L / 265 OHV V8 16V Chev. 3.750" Bore 55-57 | 55-57 | Intake. .3440 x .5020 x 2.250". Spiral ID. Iron. (4 pack). | |
| TRUCK, VAN, SUV | GM, CHEVROLET | 4.4L / 267 OHV V8 16V "J" Chev. 3.500" Bore 79-82 | 79-82 | Exhaust. .3440 x .5020 x 2.250". Spiral ID. Iron. (4 pack). | |
| TRUCK, VAN, SUV | GM, CHEVROLET | 4.6L / 283 OHV V8 16V Chev. 3.875" Bore 57-67 | 57-67 | Intake. .3440 x .5020 x 2.250". Spiral ID. Iron. (4 pack). | |
| TRUCK, VAN, SUV | GM, CHEVROLET | 4.8L / 292 OHV L6 12V Chev. 3.875" Bore 63-89 | 63-89 | Exhaust. .3440 x .5020 x 2.250". Spiral ID. Iron. (4 pack). | |
| TRUCK, VAN, SUV | GM, CHEVROLET | 5.0L / 307 OHV V8 16V Chev. 3.875" Bore 68-73 | 68-73 | Int. & Exh. .3440 x .5020 x 2.250". Spiral ID. Iron. (4 pack). | |
| TRUCK, VAN, SUV | GM, CHEVROLET | 5.0L / 305 OHV V8 16V Chev. 3.736" Bore 76-02 | 76-02 | Exhaust. .3440 x .5020 x 2.250". Spiral ID. Iron. (4 pack). | |
| TRUCK, VAN, SUV | GM, CHEVROLET | 5.4L / 327 OHV V8 16V Chev. 4.000" Bore 66-68 | 66-68 | Intake. .3440 x .5020 x 2.250". Spiral ID. Iron. (4 pack). | |
| TRUCK, VAN, SUV | Jeep | 2.5L / 151 OHV L4 8V Pont. 4.000" Bore 80-83 | 80-83 | Int. & Exh. .3440 x .5020 x 2.250". Spiral ID. Iron. (4 pack). |
Interchange Numbers:
- Manley 7005
- Elgin 57005
- Ertel 9607
- Clevite 295005T
- FEL-PRO VG5005T
- Perfect Circle 2173230
- SB International 140-9607
- Pep Boys C5005G
- Pep Boys C9607
- Pioneer 07005
- Pioneer 09607
- MAHLE 295005T
- DNJ VGE4107
- Qualcast 30-9607