Product Description
Details
- Part Number : GD3182
- Sizes Available: N/A
Dimensions
- ID.2175
- Length1.850
- OD.4073
- Sleeve Type5
- MaterialBronze
- NotesPlain ID
Package Detail
- Package Size1.25x3.25x5.25"
- Weight0.5 lbs
ALso Fits:
| Category | Make | Model | User Engine | Year Range | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Car | Lexus | | 1.8L / 1798 DOHC L4 16V 2ZRFXE HYBRID 80.50mm Bore 11-17 | 11-17 | Exhaust. .2175 x .4073 x 1.850". Plain ID. Bronze. (4 pack). |
| Car | Lexus | | 2.0L / 1998 DOHC L4 16V 8AR-FTS 86.00mm Bore 16-25 | 16-21 | Exhaust. .2175 x .4073 x 1.850". Plain ID. Bronze. (4 pack). |
| Car | Lexus | | 2.5L / 2499 DOHC V6 24V 4GRFSE 83.00mm Bore 06-15 | 06-15 | Exhaust. .2175 x .4073 x 1.850". Plain ID. Bronze. (4 pack). |
| Car | Lexus | | 2.5L / 2494 DOHC L4 16V 2ARFXE 90.00mm Bore 13-18 | 15-17 | Exhaust. .2175 x .4073 x 1.850". Plain ID. Bronze. (4 pack). |
| Car | Lexus | | 3.5L / 3456 DOHC V6 24V 2GRFE 94.00mm Bore 07-18 | 07-18 | Exhaust. .2175 x .4073 x 1.850". Plain ID. Bronze. (4 pack). |
| Car | Lexus | | 4.6L / 4608 DOHC V8 32V 1URFSE 94.00mm Bore 07-17 | 07-17 | Exhaust. .2175 x .4073 x 1.850". Plain ID. Bronze. (4 pack). |
| Car | Lexus | | 5.0L / 4969 DOHC V8 32V 2URGSE 94.00mm Bore 09-26 | 09-21 | Exhaust. .2175 x .4073 x 1.850". Plain ID. Bronze. (4 pack). |
| Car | Scion | | 2.5L / 2494 DOHC L4 16V 2ARFE 90.00mm Bore 11-16 | 11-15 | Exhaust. .2175 x .4073 x 1.850". Plain ID. Bronze. (4 pack). |
| Car | Toyota | | 1.8L / 1798 DOHC L4 16V 2ZRFE 80.50mm Bore 09-19 | 09-18 | Exhaust. .2175 x .4073 x 1.850". Plain ID. Bronze. (4 pack). |
| Car | Toyota | | 2.5L / 2494 DOHC L4 16V 2ARFE 90.00mm Bore 10-17 | 10-17 | Exhaust. .2175 x .4073 x 1.850". Plain ID. Bronze. (4 pack). |
| Car | Toyota | | 3.5L / 3456 DOHC V6 24V 2GRFE 94.00mm Bore 05-17 | 05-17 | Exhaust. .2175 x .4073 x 1.850". Plain ID. Bronze. (4 pack). |
| TRUCK, VAN, SUV | Lexus | | 2.0L / 1998 DOHC L4 16V 8AR-FTS 86.00mm Bore 15-20 | 15-19 | Exhaust. .2175 x .4073 x 1.850". Plain ID. Bronze. (4 pack). |
| TRUCK, VAN, SUV | Lexus | | 2.5L / 2494 DOHC L4 16V 2ARFXE 90.00mm Bore 15-21 | 15-21 | Exhaust. .2175 x .4073 x 1.850". Plain ID. Bronze. (4 pack). |
| TRUCK, VAN, SUV | Lexus | | 5.7L / 5663 DOHC V8 32V 3URFE 94.00mm Bore 08-21 | 08-19 | Exhaust. .2175 x .4073 x 1.850". Plain ID. Bronze. (4 pack). |
| TRUCK, VAN, SUV | Toyota | | 2.0L / 1987 DOHC L4 16V 3ZR-FAE 80.50mm Bore 18-22 | 18-20 | Exhaust. .2175 x .4073 x 1.850". Plain ID. Bronze. (4 pack). |
| TRUCK, VAN, SUV | Toyota | | 3.5L / 3456 DOHC V6 24V 2GRFE 94.00mm Bore 06-21 | 11-16 | Exhaust. .2175 x .4073 x 1.850". Plain ID. Bronze. (4 pack). |
| TRUCK, VAN, SUV | Toyota | | 4.0L / 3955 DOHC V6 24V 1GRFE 94.00mm Bore 03-24 | 11-20 | Exhaust. .2175 x .4073 x 1.850". Plain ID. Bronze. (4 pack). |
| TRUCK, VAN, SUV | Toyota | | 4.6L / 4608 DOHC V8 32V 1URFE 94.00mm Bore 10-19 | 10-18 | Exhaust. .2175 x .4073 x 1.850". Plain ID. Bronze. (4 pack). |
| TRUCK, VAN, SUV | Toyota | | 5.7L / 5663 DOHC V8 32V 3URFE,FBE 94.00mm Bore 07-22 | 14-20 | Exhaust. .2175 x .4073 x 1.850". Plain ID. Bronze. (4 pack). |
Interchange Numbers:
- Topline EVGTO55